Jumat, 03 Desember 2010

KATALOG TSUNAMI INDONESIA 1990 - 2010


 



#!/bin/csh
gmtset ANNOT_FONT_SIZE_PRIMARY 10p HEADER_FONT_SIZE 18p PLOT_DEGREE_FORMAT ddd:mm:ssF
set area = 90/140/-15/9
set psfile = top.ps
set grdfile=./indo.nc
set cptfile=color.cpt
makecpt -Cglobe -Z > $cptfile
grdgradient $grdfile -A30/270 -Gintens.grd -Nt0.30 -V
grdimage $grdfile -R$area -JM18c -C$cptfile -Iintens.grd -P -K -X1.5 -Y8 >! $psfile


gmtset ANOT_FONT_SIZE 9
pscoast -R$area -JM18c  -Df -W2,100 -P -Ba4f2/a4f2NWSE -O -K >> $psfile

awk -F, '{ print $1, $2}' ./trench.gmt | psxy -R$area -J -Gdarkblue -Sc0.05 -O -K >> $psfile
awk -F, '{ print $1, $2}' ./transform.gmt | psxy -R$area -J -Gdarkblue -Sc0.05 -O -K >> $psfile
awk -F, '{ print $1, $2}' ./ridge.gmt | psxy -R$area -J -Gdarkblue -Sc0.05 -O -K >> $psfile
awk -F, '{ print $1, $2}' ./cobi.d | psxy -R$area -J -Gyellow -W1 -Sa0.2 -O -K >> $psfile

sed -n '2,3p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '5,6p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '8,9p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '11,12p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '14,15p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '17,18p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '20,21p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '23,24p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '26,27p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '29,30p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '32,33p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '35,36p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '38,39p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '41,42p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '44,45p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '47,48p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '50,51p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '53,54p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '56,57p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '59,60p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '62,63p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '65,66p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '68,69p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '71,72p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '74,75p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '77,78p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '80,81p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '83,84p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '86,87p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile
sed -n '89,90p' test.txt | psxy -R$area -JM -Ggray -W1 -O -K >> $psfile

psmeca focaltop_cmt.gmt -R$area -JM -Sm0.25c/-1 -Gred -W1 -O -K >> $psfile
pstext cibi.txt -R$area -JM -Gblack -O -K >> $psfile

psscale -C$cptfile -Iintens.grd -D0.4c/1/2/0.15 -B2000 -P -O -X20c -Y5c >> $psfile

3 komentar:

  1. wah mas, koq ada kode-kode gitu.. apa artinya ?? mohon diberikan penjelasannya dong..

    BalasHapus
  2. ya ntar maskoe insya Allah tak kerjakan ... sementara ni lg banyak order

    BalasHapus
  3. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus

Laman